12月3週目IPO銘柄 1月最終週の経過報告と考察
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 2400 | 2140 | -10.8% | -16.4% | -4.2% |
EduLab | 3270 | 3680 | 12.5% | 10.1% | 29.2% |
自律制御システム研究所 | 2830 | 3790 | 33.9% | 24.2% | 47.7% |
ポート | 930 | 1415 | 52.2% | 36.0% | 59.1% |
Amazia | 1756 | 1937 | 10.3% | 3.6% | 20.7% |
AmidAホールディングス | 1552 | 2164 | 39.4% | 34.7% | 66.9% |
ソフトバンク | 1463 | 1325 | -9.4% | -9.7% | -2.2% |
Kudan | 14000 | 21120 | 50.9% | 26.9% | 56.8% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 6350 | 5660 | -10.9% | -11.8% | 11.7% |
田中建設工業 | 2570 | 2697 | 4.9% | 0.4% | 7.7% |
ツクイスタッフ | 4030 | 3210 | -20.3% | -23.8% | -20.0% |
グッドライフカンパニー | 1951 | 1459 | -25.2% | -27.2% | -22.6% |
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 1920 | 2140 | 11.5% | 4.5% | 19.7% |
EduLab | 3200 | 3680 | 15.0% | 12.5% | 32.0% |
自律制御システム研究所 | 3400 | 3790 | 11.5% | 3.4% | 22.9% |
ポート | 1480 | 1415 | -4.4% | -14.5% | 0.0% |
Amazia | 1320 | 1937 | 46.7% | 37.9% | 60.5% |
AmidAホールディングス | 1460 | 2164 | 48.2% | 43.2% | 77.4% |
ソフトバンク | 1500 | 1325 | -11.7% | -11.9% | -4.6% |
Kudan | 3260 | 21120 | 547.9% | 444.8% | 573.3% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 2900 | 5660 | 95.2% | 93.1% | 144.5% |
田中建設工業 | 2210 | 2697 | 22.0% | 16.7% | 25.3% |
ツクイスタッフ | 2580 | 3210 | 24.4% | 19.0% | 25.0% |
グッドライフカンパニー | 1590 | 1459 | -8.2% | -10.6% | -5.0% |
先週末終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 2300 | 2140 | -7.0% | -12.7% | 0.0% |
EduLab | 4150 | 3680 | -11.3% | -13.3% | 1.8% |
自律制御システム研究所 | 3735 | 3790 | 1.5% | -5.9% | 11.9% |
ポート | 1370 | 1415 | 3.3% | -7.7% | 8.0% |
Amazia | 1990 | 1937 | -2.7% | -8.5% | 6.5% |
AmidAホールディングス | 1420 | 2164 | 52.4% | 47.2% | 82.4% |
ソフトバンク | 17500 | 1325 | -92.4% | -92.5% | -91.8% |
Kudan | 6490 | 21120 | 225.4% | 173.7% | 238.2% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 17500 | 5660 | -67.7% | -68.0% | -59.5% |
田中建設工業 | 2600 | 2697 | 3.7% | -0.8% | 6.5% |
ツクイスタッフ | 3140 | 3210 | 2.2% | -2.2% | 2.7% |
グッドライフカンパニー | 1447 | 1459 | 0.8% | -1.8% | 4.4% |