12月3週目IPO銘柄 1月1週の経過報告と考察
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 2400 | 1950 | -18.8% | -23.8% | -18.8% |
EduLab | 3270 | 4160 | 27.2% | 25.7% | 56.9% |
自律制御システム研究所 | 2830 | 3170 | 12.0% | 1.8% | 12.9% |
ポート | 930 | 1094 | 17.6% | 8.2% | 24.6% |
Amazia | 1756 | 1450 | -17.4% | -22.8% | -15.8% |
AmidAホールディングス | 1552 | 1270 | -18.2% | -24.9% | -17.2% |
ソフトバンク | 1463 | 1399 | -4.4% | -8.5% | -4.4% |
Kudan | 14000 | 10800 | -22.9% | -27.2% | -16.4% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 6350 | 5030 | -20.8% | -21.9% | -17.5% |
田中建設工業 | 2570 | 2486 | -3.3% | -4.2% | -2.3% |
ツクイスタッフ | 4030 | 3010 | -25.3% | -28.4% | -25.3% |
グッドライフカンパニー | 1951 | 1316 | -32.5% | -34.0% | -32.3% |
初値からの最大下落はグッドライフカンパニー。
来週の予想
初値の-30%が底なら来週伸びるかは別にしてこのあたりで落ち着くはず。
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 1920 | 1950 | 1.6% | -4.7% | 1.6% |
EduLab | 3200 | 4160 | 30.0% | 28.4% | 60.3% |
自律制御システム研究所 | 3400 | 3170 | -6.8% | -15.3% | -6.0% |
ポート | 1480 | 1094 | -26.1% | -32.0% | -21.7% |
Amazia | 1320 | 1450 | 9.8% | 2.7% | 12.0% |
AmidAホールディングス | 1460 | 1270 | -13.0% | -20.2% | -12.0% |
ソフトバンク | 1500 | 1399 | -6.7% | -10.8% | -6.7% |
Kudan | 3260 | 10800 | 231.3% | 212.6% | 259.2% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 2900 | 5030 | 73.4% | 71.0% | 80.7% |
田中建設工業 | 2210 | 2486 | 12.5% | 11.4% | 13.6% |
ツクイスタッフ | 2580 | 3010 | 16.7% | 11.8% | 16.7% |
グッドライフカンパニー | 1590 | 1316 | -17.2% | -19.0% | -17.0% |
先週末終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 1859 | 1950 | 4.9% | -1.6% | 4.9% |
EduLab | 5130 | 4160 | -18.9% | -19.9% | 0.0% |
自律制御システム研究所 | 2910 | 3170 | 8.9% | -1.0% | 9.8% |
ポート | 1130 | 1094 | -3.2% | -11.0% | 2.6% |
Amazia | 1437 | 1450 | 0.9% | -5.7% | 2.9% |
AmidAホールディングス | 1195 | 1270 | 6.3% | -2.5% | 7.5% |
ソフトバンク | 1358 | 1399 | 3.0% | -1.5% | 3.0% |
Kudan | 10570 | 10800 | 2.2% | -3.6% | 10.8% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 5410 | 5030 | -7.0% | -8.3% | -3.1% |
田中建設工業 | 2563 | 2486 | -3.0% | -3.9% | -2.1% |
ツクイスタッフ | 3100 | 3010 | -2.9% | -6.9% | -2.9% |
グッドライフカンパニー | 1324 | 1316 | -0.6% | -2.7% | -0.3% |
売却価格範囲内に全銘柄入っている。そのくらい安い。
もっと絞って、30%の利益を取ろうとしたとき、検討できる銘柄は下記4社。
グッドライフカンパニー、Amazia、ポート、自律制御、テノ
来週答え合わせします。