12月4週目IPO銘柄 1月最終週の経過報告と考察
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 514 | 876 | 70.4% | 44.7% | 11.8% |
リンク | 7620 | 8860 | 16.3% | 12.2% | 20.2% |
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 384 | 876 | 128.1% | 93.8% | 154.9% |
リンク | 3580 | 8860 | 147.5% | 138.8% | 197.5% |
先週値終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 869 | 876 | 0.8% | -14.4% | 12.7% |
リンク | 8590 | 8860 | 3.1% | -0.5% | 24.0% |
12月3週目IPO銘柄 1月最終週の経過報告と考察
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 2400 | 2140 | -10.8% | -16.4% | -4.2% |
EduLab | 3270 | 3680 | 12.5% | 10.1% | 29.2% |
自律制御システム研究所 | 2830 | 3790 | 33.9% | 24.2% | 47.7% |
ポート | 930 | 1415 | 52.2% | 36.0% | 59.1% |
Amazia | 1756 | 1937 | 10.3% | 3.6% | 20.7% |
AmidAホールディングス | 1552 | 2164 | 39.4% | 34.7% | 66.9% |
ソフトバンク | 1463 | 1325 | -9.4% | -9.7% | -2.2% |
Kudan | 14000 | 21120 | 50.9% | 26.9% | 56.8% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 6350 | 5660 | -10.9% | -11.8% | 11.7% |
田中建設工業 | 2570 | 2697 | 4.9% | 0.4% | 7.7% |
ツクイスタッフ | 4030 | 3210 | -20.3% | -23.8% | -20.0% |
グッドライフカンパニー | 1951 | 1459 | -25.2% | -27.2% | -22.6% |
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 1920 | 2140 | 11.5% | 4.5% | 19.7% |
EduLab | 3200 | 3680 | 15.0% | 12.5% | 32.0% |
自律制御システム研究所 | 3400 | 3790 | 11.5% | 3.4% | 22.9% |
ポート | 1480 | 1415 | -4.4% | -14.5% | 0.0% |
Amazia | 1320 | 1937 | 46.7% | 37.9% | 60.5% |
AmidAホールディングス | 1460 | 2164 | 48.2% | 43.2% | 77.4% |
ソフトバンク | 1500 | 1325 | -11.7% | -11.9% | -4.6% |
Kudan | 3260 | 21120 | 547.9% | 444.8% | 573.3% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 2900 | 5660 | 95.2% | 93.1% | 144.5% |
田中建設工業 | 2210 | 2697 | 22.0% | 16.7% | 25.3% |
ツクイスタッフ | 2580 | 3210 | 24.4% | 19.0% | 25.0% |
グッドライフカンパニー | 1590 | 1459 | -8.2% | -10.6% | -5.0% |
先週末終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 2300 | 2140 | -7.0% | -12.7% | 0.0% |
EduLab | 4150 | 3680 | -11.3% | -13.3% | 1.8% |
自律制御システム研究所 | 3735 | 3790 | 1.5% | -5.9% | 11.9% |
ポート | 1370 | 1415 | 3.3% | -7.7% | 8.0% |
Amazia | 1990 | 1937 | -2.7% | -8.5% | 6.5% |
AmidAホールディングス | 1420 | 2164 | 52.4% | 47.2% | 82.4% |
ソフトバンク | 17500 | 1325 | -92.4% | -92.5% | -91.8% |
Kudan | 6490 | 21120 | 225.4% | 173.7% | 238.2% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 17500 | 5660 | -67.7% | -68.0% | -59.5% |
田中建設工業 | 2600 | 2697 | 3.7% | -0.8% | 6.5% |
ツクイスタッフ | 3140 | 3210 | 2.2% | -2.2% | 2.7% |
グッドライフカンパニー | 1447 | 1459 | 0.8% | -1.8% | 4.4% |
12月2週目IPO銘柄 1月最終週の経過報告と考察
遅くなりました~~
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
オーウエル | 855 | 720 | -15.8% | -18.5% | -15.4% |
FUJIジャパン | 907 | 716 | -21.1% | -23.0% | -13.6% |
アルテリア・ネットワークス | 1190 | 1302 | 9.4% | 7.4% | 21.8% |
ピアラ | 5030 | 4235 | -15.8% | -3.2% | -12.6% |
アルー | 2010 | 1520 | -24.4% | -29.3% | -19.4% |
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
オーウエル | 750 | 720 | -4.0% | -7.1% | -3.6% |
FUJIジャパン | 740 | 716 | -3.2% | -5.7% | 5.9% |
アルテリア・ネットワークス | 1400 | 1302 | -7.0% | -8.7% | 3.6% |
ピアラ | 2550 | 4235 | 66.1% | 91.0% | 72.4% |
アルー | 1370 | 1520 | 10.9% | 3.8% | 18.2% |
先週末終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
オーウエル | 718 | 720 | 0.3% | -2.9% | 0.7% |
FUJIジャパン | 743 | 716 | -3.6% | -6.1% | 5.5% |
アルテリア・ネットワークス | 1359 | 1302 | -4.2% | -6.0% | 6.7% |
ピアラ | 5140 | 4235 | -17.6% | -5.3% | -14.5% |
アルー | 1630 | 1520 | -6.7% | -12.8% | -0.6% |
12月4週目IPO銘柄 1月4週目の経過報告と考察
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 514 | 869 | 69.1% | 39.1% | 13.8% |
リンク | 7620 | 8590 | 12.7% | -1.2% | 4.2% |
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 384 | 869 | 126.3% | 86.2% | 157.6% |
リンク | 3580 | 8590 | 139.9% | 110.3% | 150.0% |
先週末終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 674 | 869 | 28.9% | 6.1% | 46.7% |
リンク | 7860 | 8590 | 9.3% | -4.2% | 13.9% |
12月3週目IPO銘柄 1月4週目の経過報告と考察
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 2400 | 2300 | -4.2% | -9.7% | -1.3% |
EduLab | 3270 | 4150 | 26.9% | 20.8% | 39.8% |
自律制御システム研究所 | 2830 | 3735 | 32.0% | 9.5% | 34.1% |
ポート | 930 | 1370 | 47.3% | 22.2% | 30.0% |
Amazia | 1756 | 1990 | 13.3% | -12.9% | 30.9% |
AmidAホールディングス | 1552 | 1420 | -8.5% | 6.3% | 82.3% |
ソフトバンク | 1463 | 17500 | 1096.2% | -3.1% | -1.3% |
Kudan | 14000 | 6490 | -53.6% | 7.4% | 25.8% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 6350 | 17500 | 175.6% | -12.1% | 10.2% |
田中建設工業 | 2570 | 2600 | 1.2% | 3.3% | 6.6% |
ツクイスタッフ | 4030 | 3140 | -22.1% | -29.3% | -19.6% |
グッドライフカンパニー | 1951 | 1447 | -25.8% | -27.5% | -18.2% |
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 1920 | 2300 | 19.8% | 12.9% | 23.3% |
EduLab | 3200 | 4150 | 29.7% | 23.4% | 42.8% |
自律制御システム研究所 | 3400 | 3735 | 9.9% | -8.8% | 11.6% |
ポート | 1480 | 1370 | -7.4% | -23.2% | -18.3% |
Amazia | 1320 | 1990 | 50.8% | 15.9% | 74.1% |
AmidAホールディングス | 1460 | 1420 | -2.7% | 13.0% | 93.8% |
ソフトバンク | 1500 | 17500 | 1066.7% | -5.5% | -3.7% |
Kudan | 3260 | 6490 | 99.1% | 361.3% | 440.2% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 2900 | 17500 | 503.4% | 92.4% | 141.4% |
田中建設工業 | 2210 | 2600 | 17.6% | 20.1% | 23.9% |
ツクイスタッフ | 2580 | 3140 | 21.7% | 10.5% | 25.6% |
グッドライフカンパニー | 1590 | 1447 | -9.0% | -11.1% | 0.4% |
先週末終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
テノ.ホールディングス | 2247 | 2300 | 2.4% | -3.6% | 5.4% |
EduLab | 4490 | 4150 | -7.6% | -12.0% | 1.8% |
自律制御システム研究所 | 3525 | 3735 | 6.0% | -12.1% | 7.7% |
ポート | 1162 | 1370 | 17.9% | -2.2% | 4.0% |
Amazia | 1700 | 1990 | 17.1% | -10.0% | 35.2% |
AmidAホールディングス | 2938 | 1420 | -51.7% | -43.8% | -3.7% |
ソフトバンク | 1429 | 17500 | 1124.6% | -0.8% | 1.0% |
Kudan | 16510 | 6490 | -60.7% | -8.9% | 6.7% |
テクノスデータサイエンス・エンジニアリング | 6050 | 17500 | 189.3% | -7.8% | 15.7% |
田中建設工業 | 2700 | 2600 | -3.7% | -1.7% | 1.4% |
ツクイスタッフ | 3170 | 3140 | -0.9% | -10.1% | 2.2% |
グッドライフカンパニー | 1530 | 1447 | -5.4% | -7.6% | 4.3% |
12月2週目IPO銘柄 1月4週目の経過報告と考察
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
オーウエル | 855 | 718 | -16.0% | -18.0% | -13.6% |
FUJIジャパン | 907 | 743 | -18.1% | -18.4% | 10.4% |
アルテリア・ネットワークス | 1190 | 1359 | 14.2% | 6.0% | 15.5% |
ピアラ | 5030 | 5140 | 2.2% | -16.3% | 4.8% |
アルー | 2010 | 1630 | -18.9% | -26.4% | -31.7% |
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
オーウエル | 750 | 718 | -4.3% | -6.5% | -1.5% |
FUJIジャパン | 740 | 743 | 0.4% | 0.0% | 35.3% |
アルテリア・ネットワークス | 1400 | 1359 | -2.9% | -9.9% | -1.8% |
ピアラ | 2550 | 5140 | 101.6% | 65.1% | 106.7% |
アルー | 1370 | 1630 | 19.0% | 8.0% | 0.2% |
先週末終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
オーウエル | 725 | 718 | -1.0% | -3.3% | 1.9% |
FUJIジャパン | 758 | 743 | -2.0% | -2.4% | 32.1% |
アルテリア・ネットワークス | 1341 | 1359 | 1.3% | -6.0% | 2.5% |
ピアラ | 4530 | 5140 | 13.5% | -7.1% | 16.3% |
アルー | 1560 | 1630 | 4.5% | -5.1% | -12.0% |
12月4週目IPO銘柄 1月3週目の経過報告と考察
初値に対して
銘柄 | 初値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 514 | 674 | 31.1% | 9.1% | 2.4% |
リンク | 7620 | 7860 | 3.1% | -4.6% | 5.9% |
公募価格に対して
銘柄 | 公募価格 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 384 | 674 | 75.5% | 46.1% | 79.7% |
リンク | 3580 | 7860 | 119.6% | 103.1% | 132.4% |
先週末終値に対して
銘柄 | 先週末終値 | 今週末終値 | 騰落率 | 今週最下落率 | 今週最高騰率 |
---|---|---|---|---|---|
ベルトラ | 650 | 674 | 3.7% | -13.7% | 6.2% |
リンク | 8080 | 7860 | -2.7% | -10.0% | 3.0% |